EVO TFT9000 TAPIS DE COURSE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur | 6/8 (PEAK) HP CA |
source de courant | fourniture électrique |
Vitesse | Vitesse 0,5 – 25,0 km/h avec augmentation de 0,1 km/h |
Inclinaison | 19 % avec une inclinaison de 20 niveaux |
Programmes | Démarrage rapide, mode réel (6), mode cible (3), mode entraînement (6), mode course, HRC |
Poids maximum de l’utilisateur | 180kg |
Marchepied | 560 x 1600 mm – bande sans lubrifiant épaisseur 2,5 mm |
Poids | 220 kg |
Configurer la taille | 2160 x 930 x 1720 mm |
Code produit | TRX-9000EVOFTT |
EAN | 8029975805498 |
Moteur | 6/8 (PEAK) HP CA |
source de courant | fourniture électrique |
Vitesse | Vitesse 0,5 – 25,0 km/h avec augmentation de 0,1 km/h |
Inclinaison | 19 % avec une inclinaison de 20 niveaux |
Programmes | Démarrage rapide, mode réel (6), mode cible (3), mode entraînement (6), mode course, HRC |
Poids maximum de l’utilisateur | 180kg |
Marchepied | 560 x 1600 mm – bande sans lubrifiant épaisseur 2,5 mm |
Poids | 220 kg |
Configurer la taille | 2160 x 930 x 1720 mm |
Code produit | TRX-9000EVOFTT |
EAN | 8029975805498 |
0 avis pour EVO TFT9000 TAPIS DE COURSE
Il n'y a pas encore des avis.